Tan importante como forjar el camino es sortear los obstáculos que encontramos en él, gracias al balance de sus frenos de disco 282 mm frontal y 220 mm trasero y sistema ABS y una palanca diseñada para un fácil agarre, la FZ 250 ABS cuenta con una impactante fuerza de frenado lineal, con mínimos cambios de sensación
Notas: Cuota de formar referencial, consulte con nuestros vendedores en piso. Aplican Condiciones y Restricciones.
La motocicleta YAMAHA FZ 250 ABS tiene una combinación armoniosa de confort y deportividad gracias al chasis tipo diamante y una suspensión especialmente diseñada. La posición de su manillar y la altura del asiento proporcionan una posición de conducción natural y deportiva que refleja toda la personalidad de la moto.
Potencia y rendimiento óptimo
Ninguna meta está afuera de tu alcance con el motor BLUE CORE de la YAMAHA FZ 250 ABS, entregando rendimiento deportivo, con una excelente aceleración lineal y recuperación sin forzarlo al límite. Un motor de 249cc, 4 tiempos, mono cilíndrico, refrigerado por aire y aceite, Fuel Injection
Excelente fuerza de frenado
Tan importante como forjar el camino es sortear los obstáculos que encontramos en él, gracias al balance de sus frenos de disco 282 mm frontal y 220 mm trasero y sistema ABS y una palanca diseñada para un fácil agarre, la FZ 250 ABS cuenta con una impactante fuerza de frenado lineal, con mínimos cambios de sensación
Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por aire y aceite, SOHC |
---|---|
Cilindrada | 249 cm 3 |
Diámetro x carrera | 74,0 x 58,0 mm |
Relación de compresión | 9,8 : 1 |
Potencia máxima | 15,4 kW (21 PS) a 8.000 rpm |
Torque máximo | 20,0 Nm (2,0 kg-m) a 6.000 rpm |
Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
Transmisión final | Cadena |
Sistema de Frenos | ABS |
Bastidor | Tipo diamante |
---|---|
Ángulo del eje delantero | 24,5° |
Avance | 98 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Trayectoria de la rueda | 130 mm |
Suspensión trasera | Brazo basculante |
Trayectoria de la rueda | 120 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 282 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 100/80-17 M/C, sin cámara |
Neumático trasero | 140/70-17 M/C, sin cámara |
Largo total: | 2.015 mm |
---|---|
Ancho total: | 770 mm |
Altura total: | 1.075 mm |
Distancia entre ejes | 1.360 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso en orden de marcha | 146 kg |
Capacidad depósito de combustible | 14,0 L |
Capacidad de aceite (total) | 1,55 L |
NOTA: PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. CONSULTE CON NUESTROS AGENTES DE VENTAS